SV Merseburg-Meuschau e.V.

Spielplan

1Sa, 23.08.2014, 1Union HohenweidenHohenweiden:BW Farnstädt IIIFarnstädt III0 : 1 
3Sa, 13.09.2014, 3SV Zöschen 1912Zöschen:BW Farnstädt IIIFarnstädt III3 : 1 
4Sa, 20.09.2014, 4BW Farnstädt IIIFarnstädt III:SC Obhausen 1929Obhausen4 : 5 
5Sa, 27.09.2014, 5SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:BW Farnstädt IIIFarnstädt III5 : 2 
6Sa, 04.10.2014, 6BW Farnstädt IIIFarnstädt III:SG Spergau1 : 5 
7Sa, 18.10.2014, 7TSV Leuna 1919 IILeuna II:BW Farnstädt IIIFarnstädt III1 : 2 
8Sa, 25.10.2014, 8BW Farnstädt IIIFarnstädt III:SV Meuschau1 : 1
9Sa, 01.11.2014, 9Klobikau-MilzauKlobikau:BW Farnstädt IIIFarnstädt III7 : 2 
10Sa, 08.11.2014, 10BW Farnstädt IIIFarnstädt III:SV Wallendorf 1889Wallendorf4 : 1 
11Sa, 22.11.2014, 11BSV Borussia BlösienBlösien:BW Farnstädt IIIFarnstädt III1 : 1 
12Sa, 29.11.2014, 12BW Farnstädt IIIFarnstädt III:Eintracht DürrenbergDürrenberg1 : 0 
13Sa, 06.12.2014, 13BW Farnstädt IIIFarnstädt III:LangeneichstädtEescht2 : 0 
14Sa, 13.12.2014, 14VfL Roßbach 1921VfL Roßbach:BW Farnstädt IIIFarnstädt III8 : 1 
15Sa, 20.12.2014, 15BW Farnstädt IIIFarnstädt III:WeißenschirmbachWeißenschirm4 : 2 
18Sa, 28.02.2015, 18BW Farnstädt IIIFarnstädt III:SV Zöschen 1912Zöschen1 : 2 
19Sa, 07.03.2015, 19SC Obhausen 1929Obhausen:BW Farnstädt IIIFarnstädt III4 : 0 
20Sa, 14.03.2015, 20BW Farnstädt IIIFarnstädt III:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf0 : 2 
21Sa, 21.03.2015, 21SG Spergau:BW Farnstädt IIIFarnstädt III14 : 0 
16Sa, 28.03.2015, 16BW Farnstädt IIIFarnstädt III:Union HohenweidenHohenweiden0 : 3 
22Sa, 11.04.2015, 22BW Farnstädt IIIFarnstädt III:TSV Leuna 1919 IILeuna II0 : 4 
23Sa, 18.04.2015, 23SV Meuschau:BW Farnstädt IIIFarnstädt III5 : 0
24Sa, 25.04.2015, 24BW Farnstädt IIIFarnstädt III:Klobikau-MilzauKlobikau2 : 2 
25Sa, 02.05.2015, 25SV Wallendorf 1889Wallendorf:BW Farnstädt IIIFarnstädt III3 : 1 
26Sa, 09.05.2015, 26BW Farnstädt IIIFarnstädt III:BSV Borussia BlösienBlösien2 : 10 
27Sa, 16.05.2015, 27Eintracht DürrenbergDürrenberg:BW Farnstädt IIIFarnstädt III3 : 0 
28Sa, 30.05.2015, 28LangeneichstädtEescht:BW Farnstädt IIIFarnstädt III6 : 1 
29Sa, 06.06.2015, 29BW Farnstädt IIIFarnstädt III:VfL Roßbach 1921VfL Roßbach0 : 6 
30Sa, 13.06.2015, 30WeißenschirmbachWeißenschirm:BW Farnstädt IIIFarnstädt III8 : 1 

Tabelle

1. SG Spergau 28   19 6 3     112 : 27   +85   63
2. VfL Roßbach 1921 28   16 7 5     82 : 39   +43   55
3. Eintracht Dürrenberg 28   14 8 6     65 : 37   +28   50
4. SC Obhausen 1929 28   13 5 10     58 : 56   +2   44
5. SV Zöschen 1912 28   11 10 7     56 : 47   +9   43
6. SV Großgräfendorf 28   11 7 10     52 : 62   -10   40
7. BSV Borussia Blösien 28   10 9 9     58 : 51   +7   39
8. SV Wallendorf 1889 28   9 11 8     49 : 46   +3   38
9. TSV Leuna 1919 II 28   9 7 12     49 : 63   -14   34
10. Langeneichstädt 28   9 6 13     43 : 55   -12   33
11. Union Hohenweiden 28   8 8 12     57 : 58   -1   32
12. SV Meuschau 28   8 8 12     50 : 60   -10   32
13. Weißenschirmbach 28   8 5 15     50 : 70   -20   29
14. Klobikau-Milzau 28   4 10 14     41 : 75   -34   22
15. BW Farnstädt III 28   6 3 19     35 : 111   -76   21

Aktuelle Serie

6 Spiele verloren

14 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen SV Wallendorf 1889

(A)  2 : 1 gegen TSV Leuna 1919 II


Höchster Niederlage

(H)  2 : 10 gegen BSV Borussia Blösien

(A)  0 : 14 gegen SG Spergau


Bisherige Ergebnisse gegen SV Merseburg-Meuschau

2014/2015 8.STSa, 25.10.2014, 8.STBW Farnstädt IIIFarnstädt III:SV Meuschau1 : 1
  23.STSa, 18.04.2015, 23.STSV Meuschau:BW Farnstädt IIIFarnstädt III5 : 0
2013/2014 9.STSa, 19.10.2013, 9.STBW Farnstädt IIIFarnstädt III:SV Meuschau II5 : 3
  24.STSa, 26.04.2014, 24.STSV Meuschau II:BW Farnstädt IIIFarnstädt III5 : 7
2011/2012 4.STSa, 17.09.2011, 4.STSV Meuschau II:BW Farnstädt IIIFarnstädt III1 : 3
  17.STSa, 10.03.2012, 17.STBW Farnstädt IIIFarnstädt III:SV Meuschau II4 : 4
2010/2011 7.STSa, 25.09.2010, 7.STBW Farnstädt IIIFarnstädt III:SV Meuschau II2 : 2
  20.STSa, 09.04.2011, 20.STSV Meuschau II:BW Farnstädt IIIFarnstädt III1 : 0



cms_nav
empty
empty