SV Merseburg-Meuschau e.V.

Spielplan

1So, 09.09.2012, 1JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall:SV Traktor TeichaTeicha1 : 3 
2So, 16.09.2012, 2JSG LSR:JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall24 : 0 
3Mi, 19.09.2012, 3SV Meuschau:JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall13 : 0
6So, 14.10.2012, 6JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall:TSV SchochwitzSchochwitz1 : 5 
7So, 21.10.2012, 7SG Spergau:JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall20 : 0 
8So, 28.10.2012, 8JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall:SV GroßgräfendorfGrGräfendorf3 : 3 
9So, 11.11.2012, 9BW FarnstädtFarnstädt:JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall6 : 0 
4Sa, 17.11.2012, 4JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall:JSB BONBON1 : 4 
10Sa, 24.11.2012, 10JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall:VfL Querfurt1 : 3 
11Sa, 16.02.2013, 11Sportring MüchelnMücheln:JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall8 : 1 
15Do, 04.04.2013, 15JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall:JSG LSR0 : 9 
19Mi, 10.04.2013, 19JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall:SV Meuschau1 : 1
20So, 14.04.2013, 20JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall:SG Spergau2 : 11 
21So, 21.04.2013, 21SV GroßgräfendorfGrGräfendorf:JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall8 : 1 
22So, 28.04.2013, 22JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall:BW FarnstädtFarnstädt1 : 15 
14Mi, 01.05.2013, 14SV Traktor TeichaTeicha:JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall1 : 2 
23So, 05.05.2013, 23VfL Querfurt:JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall1 : 0 
18Mi, 08.05.2013, 18TSV SchochwitzSchochwitz:JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall6 : 0 
16Sa, 25.05.2013, 16JSB BONBON:JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall0 : 6 
12So, 02.06.2013, 12JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall:FSV Dieskau 05Dieskau1 : 6 
24So, 09.06.2013, 24JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall:Sportring MüchelnMücheln0 : 8 
25So, 16.06.2013, 25FSV Dieskau 05Dieskau:JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall10 : 0 

Tabelle

1. JSG LSR 22   18 2 2     115 : 24   +91   56
2. BW Farnstädt 22   17 2 3     114 : 19   +95   53
3. FSV Dieskau 05 21   15 2 4     91 : 29   +62   47
4. SG Spergau 22   13 2 7     84 : 56   +28   41
5. SV Großgräfendorf 21   12 4 5     56 : 29   +27   40
6. Sportring Mücheln 22   10 2 10     58 : 58   +0   32
7. TSV Schochwitz 22   10 1 11     48 : 40   +8   31
8. SV Meuschau 21   6 3 12     42 : 47   -5   21
9. JSB BON 20   7 0 13     35 : 66   -31   21
10. VfL Querfurt 22   4 2 16     19 : 85   -66   14
11. SV Traktor Teicha 21   3 2 16     20 : 86   -66   11
12. JSG Zösch./Wallend. 22   2 2 18     22 : 165   -143   8
13. SG Großkugel * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSG GW Löbejün * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SG Großkugel , TSG GW Löbejün

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(A)  6 : 0 gegen JSB BON


Höchster Niederlage

(H)  1 : 15 gegen BW Farnstädt

(A)  0 : 24 gegen JSG LSR


Bisherige Ergebnisse gegen SV Merseburg-Meuschau

2013/2014 7.STSo, 23.02.2014, 7.STSV Meuschau:JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall0 : 2
  14.STDo, 08.05.2014, 14.STJSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall:SV Meuschau1 : 2
  SuP 5 HSDo, 22.05.2014, SuP 5 HSJSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall:SV Meuschau1 : 0
  SuP 5 RSSa, 14.06.2014, SuP 5 RSSV Meuschau:JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall2 : 1
2012/2013 3.STMi, 19.09.2012, 3.STSV Meuschau:JSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall13 : 0
  19.STMi, 10.04.2013, 19.STJSG Zösch./Wallend.JSG Zös/Wall:SV Meuschau1 : 1



cms_nav
empty
empty