C-Junioren :: Kreisklasse :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 18.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hal-Neust | : | Dölau | ||||
| Nietleben | : | Tollw/Kötzs | ||||
| Beesenstedt | : | SG Spergau | ||||
| SV Meuschau | : | Buna Ha-Neu | 3 | : | 3 | |
| Spielfrei: TSV Schochwitz | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Halle-Neustadt | 11 | 10 | 1 | 0 | 89 | : | 9 | +80 | 31 | |||||
| 2. | SG Spergau | 12 | 9 | 2 | 1 | 98 | : | 16 | +82 | 29 | |||||
| 3. | SV Tura 90 Beesenstedt | 11 | 9 | 1 | 1 | 68 | : | 7 | +61 | 28 | |||||
| 4. | Nietlebener SV | 13 | 7 | 0 | 6 | 43 | : | 35 | +8 | 21 | |||||
| 5. | SG Buna Halle-Neustadt | 12 | 5 | 2 | 5 | 49 | : | 44 | +5 | 17 | |||||
| 6. | SV Blau-Weiß Dölau | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | : | 45 | -20 | 13 | |||||
| 7. | TSV Schochwitz | 12 | 4 | 0 | 8 | 19 | : | 56 | -37 | 12 | |||||
| 8. | SV Merseburg-Meuschau | 13 | 2 | 1 | 10 | 23 | : | 94 | -71 | 7 | |||||
| 9. | JSG Tollwitz/Kötzschau | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 | : | 124 | -108 | 0 | |||||


