SV Merseburg-Meuschau e.V.

A-Junioren : Statistik (2020/2021)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Lennox Lubich 4 360 0 0 0 1 0 0 4 0 0
Jason Lützkendorf 4 360 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Julian Lubich 4 360 2 1 3 0 0 0 4 0 0
Michael Müller 4 360 3 0 3 0 0 0 4 0 0
Dennis Wögler 4 351 1 0 1 0 0 0 4 0 1
Hannes Hündorf 4 344 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Robin Lucas Schwarzkopf 4 333 5 0 5 1 0 0 4 0 1
Nils Pfennighaus 4 311 1 1 2 1 0 0 4 0 2
Elias Markgraf 3 270 1 0 1 2 0 0 3 0 0
Jonas Köder 3 225 0 0 0 1 0 0 3 0 1
Henning Benn 3 225 2 1 3 0 0 0 2 1 0
Tom Zahn 3 180 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Phillipp Ewert 3 164 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Henrik Zorn 2 65 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ben Richter 1 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Maximilian Winter 2 25 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Paul Rietz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty