SV Merseburg-Meuschau e.V.

D-Junioren : Statistik (2018/2019)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Lukas Horvath 24 1350 20 19 39 0 0 0 24 0 3
Sarah Michelle Häßler 22 1255 36 25 61 0 0 0 22 0 3
Eric Andreas Erfurt 23 1190 12 16 28 0 0 0 21 2 6
Noah Dosse 24 1172 29 26 55 0 0 0 24 0 10
Philipp Zedler 19 1080 6 9 15 1 0 0 19 0 2
Florian Wudi 13 780 0 0 0 0 0 0 13 0 0
Hendrik Pfützner 14 708 9 8 17 1 0 0 14 0 5
Tobias Zahn 20 664 2 3 5 0 0 0 12 8 9
Unbekannt 10 600 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Daniel Hartvig 22 568 2 5 7 0 0 0 7 15 9
F. Jursch 8 453 3 3 6 1 1 0 8 0 1
Jonas Joel Rabe 12 427 1 4 5 0 0 0 7 5 5
Ansgar Rosenlöcher 17 391 1 2 3 0 0 0 0 17 1
Jonas Paul Oberhöller 9 333 1 0 1 0 0 0 6 3 4
Jeremy Triebel 12 323 0 1 1 0 0 0 1 11 2
F. Jursch 2 120 1 2 3 0 0 0 2 0 0
Lucas Menzel 3 90 5 2 7 0 0 0 2 1 2



cms_nav
empty
empty