SV Merseburg-Meuschau e.V.

D2-Junioren : Statistik (2012/2013)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Jonas Köder 7 2 0 2 0 0 0 7 0 0
Pascal Pohle 7 0 0 0 0 0 0 5 2 0
Christian Jankofsky 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Till Machner 7 2 2 4 0 0 0 7 0 2
Jessica Nerlich 6 3 0 3 0 0 0 6 0 1
Henning Rennert 7 0 1 1 0 0 0 4 3 1
Marvin Eichhorn 7 3 6 9 0 0 0 7 0 3
Leon Hoffmann 4 5 2 7 0 0 0 4 0 0
Dominik Schmidt 6 0 0 0 0 0 0 2 4 2
Tom Ringmann 3 3 1 4 0 0 0 3 0 0
Emily Katarina Hähnel 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Andrew Weißgerber 2 1 2 3 0 0 0 1 1 0
Paul Ortwig 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1



cms_nav
empty
empty