SV Merseburg-Meuschau e.V.

C-Junioren : Statistik (2011/2012)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Tom Butzmann 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Benjamin Heinzelmann 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Johannes Lubich 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Felix Beelitz 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Matthias Demitrowitz 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Unbekannt 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Marvin Rüttinger 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lorenz-Bastian Tannewitz 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Moritz Handke 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Oliver Bürgermeister 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0



cms_nav
empty
empty